Test-Umgebung
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | N° 1 | 4b Kickers | Golden Nike 4c | : |
| 08:15 | N° 2 | Unitiy 4f | Team Puma 4a | : |
| 08:35 | N° 3 | Team 4d | 4b Kickers | : |
| 08:55 | N° 4 | Unitiy 4f | Golden Nike 4c | : |
| 09:15 | N° 5 | Team Puma 4a | Team 4d | : |
| 09:35 | N° 6 | 4b Kickers | Unitiy 4f | : |
| 09:55 | N° 7 | Golden Nike 4c | Team Puma 4a | : |
| 10:15 | N° 8 | Team 4d | Unitiy 4f | : |
| 10:35 | N° 9 | Team Puma 4a | 4b Kickers | : |
| 10:55 | N° 10 | Golden Nike 4c | Team 4d | : |
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts |
|---|
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |