Test-Umgebung
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | N° 1 | FC Boys 5b | Black Panters 5f | : |
| 08:05 | N° 2 | Berchtoldstars Jungs 5a | Barca Academy 5c | : |
| 08:25 | N° 3 | Badman 5d | FC Boys 5b | : |
| 08:45 | N° 4 | Berchtoldstars Jungs 5a | Black Panters 5f | : |
| 09:05 | N° 5 | Barca Academy 5c | Badman 5d | : |
| 09:25 | N° 6 | FC Boys 5b | Berchtoldstars Jungs 5a | : |
| 09:45 | N° 7 | Black Panters 5f | Barca Academy 5c | : |
| 10:05 | N° 8 | Badman 5d | Berchtoldstars Jungs 5a | : |
| 10:25 | N° 9 | Barca Academy 5c | FC Boys 5b | : |
| 10:45 | N° 10 | Black Panters 5f | Badman 5d | : |
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts |
|---|
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |