Test-Umgebung
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | N° 1 | 11 Powergirls 5b | Black Pink 5f | : |
| 08:15 | N° 2 | Berchtoldstars Mädels 5a | Blackstars 5c | : |
| 08:35 | N° 3 | Pink Chickens 5d | 11 Powergirls 5b | : |
| 08:55 | N° 4 | Berchtoldstars Mädels 5a | Black Pink 5f | : |
| 09:15 | N° 5 | Blackstars 5c | Pink Chickens 5d | : |
| 09:35 | N° 6 | 11 Powergirls 5b | Berchtoldstars Mädels 5a | : |
| 09:55 | N° 7 | Black Pink 5f | Blackstars 5c | : |
| 10:15 | N° 8 | Pink Chickens 5d | Berchtoldstars Mädels 5a | : |
| 10:35 | N° 9 | Blackstars 5c | 11 Powergirls 5b | : |
| 10:55 | N° 10 | Black Pink 5f | Pink Chickens 5d | : |
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts |
|---|
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |