Match amical
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | N° 1 | 4b Kickers | Dream 4c | : |
| 08:05 | N° 2 | FC Superkings 4f | Team 4d | : |
| 08:25 | N° 3 | Barca 4a | 4b Kickers | : |
| 08:45 | N° 4 | FC Superkings 4f | Dream 4c | : |
| 09:05 | N° 5 | Team 4d | Barca 4a | : |
| 09:25 | N° 6 | 4b Kickers | FC Superkings 4f | : |
| 09:45 | N° 7 | Dream 4c | Team 4d | : |
| 10:05 | N° 8 | Barca 4a | FC Superkings 4f | : |
| 10:25 | N° 9 | Team 4d | 4b Kickers | : |
| 10:45 | N° 10 | Dream 4c | Barca 4a | : |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts |
|---|
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |
